
Case study - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,52 kWp

Instalacja 39,52 kWp

152 moduły

2 inwertery

obiekt gastronomiczny, restauracja

zużcie energii głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych

zużycie energii wzrasta w okresie letnim ze względu na zwiększoną pracę chłodni
Dane wejściowe
zużycie energii el w okresie pozaletnim | 160000 kWh / miesiąc |
zużycie energii el w okresie pozaletnim | 1280000 kWh / rok |
zużycie energii el w okresie letnim | 180000 kWh / miesiąc |
zużycie energii el w okresie letnim | 720000 kWh / rok |
suma rocznego zużycia energii na obiekcie | 2000000 kWh / rok |
koszt energii elektrycznej (stałe + zmienne) | 0,38 zł / kWh |
opłata za energię elektryczną na rok | 760000 zł / rok |
moc instalacji | 39,52 kWp |
całkowity koszt instalacji | 164000 zł netto |
pożyczka umorzenie | 30% |
koszt poniesiony przez klienta | 114800 zł netto |
roczny uzysk energii z PV | 37544 kWh / rok |
zuzycie energii elektrycznej na potrzeby własne | 60% |
zuzycie energii elektrycznej na potrzeby własne | 22526 kWh / rok |
koszty unikniete z tytułu zuzycia energii el z PV na potrzeby własne | 8560 zł / rok |
ilość energii z PV możliwa do sprzedaży | 15018 kWh / rok |
wynagrodzenie z tytułu sprzedaży nadwyżek energii do sieci | 1952 zł / rok |
Korzyści ekonomiczne
Suma oszczędności
z faktu posiadania instalacji PV - 25530 zł / rok
Zwrot instalacji
nastąpi po 4 latach
Zysk całkowity po 20 latach eksploatacji
wyniesie 370268 zł
